Imagen de referencia
Imagen de referencia
| Marca | CarroModelo | Años | Motor |
|---|---|---|---|
| ACURA | ACURA CSX | 2006–2011 | 2.0 |
| ACURA | ACURA ILX | 2013–2018 | 2.0 |
| ACURA | ACURA ILX | 2013–2015 | 2.4 |
| ACURA | ACURA INTEGRA | 1997–2001 | 1.5 · 1.6 · 1.7 · 1.8 |
| ACURA | ACURA RL | 1996–2004 | 3.5 · 3.7 |
| ACURA | ACURA SLX | 1996–1997, 1999 | 3.2 · 3.5 |
| ACURA | ACURA TL | 1995–1998 | 2.5 · 3.0 · 3.2 · 3.5 · 3.7 |
| ACURA | ACURA VIGOR | 1992–1994 | 2.5 |
| ARGO | ARGO 6X6 750 HDI | 2015–2016 | 0.7 |
| ARGO | ARGO 6X6 FRONTIER EFI 694 | 2015 | 0.7 |
| ARGO | ARGO 6X6 FRONTIER EFI 747 | 2015–2016 | 0.7 |
| ARGO | ARGO 8X8 FRONTIER EFI | 2015–2016 | 0.7 |
| ARGO | ARGO FRONTIER 6X6 SCOUT ST | 2017 | 0.7 |
| ARGO | ARGO FRONTIER 6X6 SCOUT S | 2017–2018 | 0.7 |
| ARGO | ARGO FRONTIER 6X6 SE | 2018 | 0.7 |
| ARGO | ARGO FRONTIER 6X6 ST LE | 2018 | 0.7 |
| ARGO | ARGO FRONTIER 6X6 ST | 2017 | 0.7 |
| ARGO | ARGO FRONTIER 6X6 S | 2017 | 0.7 |
| ARGO | ARGO FRONTIER 6X6 | 2017 | 0.7 |
| ARGO | ARGO FRONTIER 700 6X6 | 2019 | 0.7 |
| ARGO | ARGO FRONTIER 700 8X8 | 2019 | 0.7 |
| ARGO | ARGO FRONTIER 700 SCOUT 6X6 | 2019 | 0.7 |
| ARGO | ARGO FRONTIER 750 SCOUT 8X8 | 2019 | 0.7 |
| ARGO | ARGO FRONTIER 8X8 RESPONDER S | 2017 | 0.7 |
| ARGO | ARGO FRONTIER 8X8 S LE | 2018 | 0.7 |
| ARGO | ARGO FRONTIER 8X8 SCOUT S | 2017–2018 | 0.7 |
| ARGO | ARGO FRONTIER 8X8 S | 2017–2018 | 0.7 |
| ARGO | ARGO SCOUT 6X6 | 2016 | 0.7 |
| ARGO | ARGO SCOUT 8X8 | 2016 | 0.7 |
| ARGO | ARGO W/KOHLER 17 & 18 HP TWIN | 1983–1989 | 0.7 |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN DB7 | 1997–1998, 2000–2004 | 3.2 · 5.9 |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN DB9 | 2005–2011 | 5.9 |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN DBS | 2008–2011 | 5.2 |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN RAPIDE | 2011 | 5.9 |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN V12 VANTAGE | 2010–2011 | 5.9 |
| ASTON MARTIN | ASTON MARTIN VANQUISH | 2001–2006 | 5.9 |
| AUDI | AUDI 90 QUATTRO | 1989–1992 | 2.3 |
| AUDI | AUDI A6 QUATTRO | 2000–2018 | 2.7 · 2.8 · 3.0 · 3.2 · 4.2 |
| AUDI | AUDI A6 | 2002–2004 | 1.8 · 2.0 · 2.8 · 3.0 · 3.2 |
| AUDI | AUDI A7 QUATTRO | 2012–2018 | 3.0 |
| AUDI | AUDI A8 QUATTRO | 2000–2018 | 4.0 · 4.2 · 6.3 |
| AUDI | AUDI ALLROAD QUATTRO | 2003–2005 | 2.7 |
| AUDI | AUDI COUPE QUATTRO | 1990–1991 | 2.2 |
| AUDI | AUDI Q5 | 2013–2017 | 2.0 · 3.0 · 3.2 |
| AUDI | AUDI Q7 | 2012–2019 | 2.0 · 3.2 · 3.6 · 4.2 |
| AUDI | AUDI S4 | 2004–2009, 2012–2016 | 2.7 · 3.0 |
| AUDI | AUDI S6 | 2002–2003 | 5.2 |
| AUDI | AUDI S8 | 2001–2003 | 4.0 |
| AUDI | AUDI SQ5 | 2014–2017 | 3.0 |
| BENTLEY | BENTLEY ARNAGE | 1999–2009 | 6.8 |
| BENTLEY | BENTLEY AZURE | 1996–2010 | 6.8 |
| BENTLEY | BENTLEY BROOKLANDS | 1996–2009 | 6.8 |
| BENTLEY | BENTLEY CONTINENTAL | 1996–2003 | 6.0 |
| BENTLEY | BENTLEY MULSANNE | 2011–2012 | 6.8 |
| BENTLEY | BENTLEY TURBO R | 1996–1998 | 6.8 |
| BMW | BMW 320I | 1993–1995, 2001–2005 | 2.0 |
| BMW | BMW 323CI | 2000 | 2.5 |
| BMW | BMW 323IS | 1998–1999 | 2.5 |
| BMW | BMW 323I | 1998–2000 | 2.5 |
| BMW | BMW 325CI | 2001–2006 | 2.5 |
| BMW | BMW 325IS | 1992–1995 | 2.5 |
| BMW | BMW 325I | 1992–2005 | 2.5 |
| BMW | BMW 325XI | 2001–2005 | 2.5 · 3.0 |
| BMW | BMW 328CI | 2000 | 2.8 |
| BMW | BMW 328IS | 1996–1998 | 2.8 |
| BMW | BMW 328I | 1996–2000 | 2.8 |
| BMW | BMW 330CI | 2001–2005 | 3.0 |
| BMW | BMW 330I | 2001–2005 | 3.0 |
| BMW | BMW 330XI | 2001–2005 | 3.0 |
| BMW | BMW 525I | 2001–2005 | 2.5 |
| BMW | BMW 528I | 1997–2000 | 2.8 |
| BMW | BMW 530I | 1994–1995, 2001–2005 | 3.0 |
| BMW | BMW 540I | 1994–1995, 1997–2003 | 4.4 |
| BMW | BMW 545I | 2004–2005 | 4.8 |
| BMW | BMW 645CI | 2004–2005 | 4.8 |
| BMW | BMW 740IL | 1993–2001 | 4.0 |
| BMW | BMW 740I | 1993–1995, 1997–2001 | 4.0 · 4.4 |
| BMW | BMW 745I | 2002–2005 | 4.4 |
| BMW | BMW 745LI | 2002–2005 | 4.4 |
| BMW | BMW 750IL | 1988–1993, 1995–2001 | 5.0 |
| BMW | BMW 760I | 2004–2006 | 6.0 |
| BMW | BMW 760LI | 2004–2008 | 6.0 |
| BMW | BMW 840CI | 1994–1996 | 4.0 |
| BMW | BMW 850CSI | 1995 | 5.6 |
| BMW | BMW M3 | 1994–1995 | 3.2 · 4.0 |
| BMW | BMW M5 | 2000–2003 | 3.6 · 4.8 · 5.0 |
| BMW | BMW X3 | 2004–2011 | 2.0 · 2.5 · 3.0 |
| BMW | BMW X5 | 2000–2011 | 3.0 · 4.4 · 4.6 · 4.8 |
| BMW | BMW Z3 | 1997–2002 | 2.5 · 2.8 · 3.0 · 3.2 · 5.0 |
| BMW | BMW Z4 | 2003–2005 | 2.0 · 2.5 · 3.0 · 3.2 |
| BMW | BMW Z8 | 2000–2003 | 5.0 |
| BUICK | BUICK SKYLARK | 1988–1992 | 2.5 · 3.0 · 3.3 |
| CHERY | CHERY TIGGO 2 | 2005–2008 | 2.4 |
| CHEVROLET | CHEVROLET BERETTA | 1990–1994 | 2.0 · 2.2 · 2.3 · 2.8 · 3.1 |
| CHEVROLET | CHEVROLET CORVETTE | 1986–1991 | 5.7 · 6.0 · 6.2 · 7.0 |
| CHEVROLET | CHEVROLET NOVA | 1988 | 1.6 · 4.1 |
| CHEVROLET | CHEVROLET OPTRA | 2004–2010 | 1.6 · 1.8 · 2.0 |
| CHEVROLET | CHEVROLET PRIZM | 2000–2002 | 1.6 · 1.8 |
| CHEVROLET | CHEVROLET TRACKER | 2000–2004 | 1.4 · 1.6 · 1.8 · 2.0 · 2.5 · 2.7 |
| CHRYSLER | CHRYSLER CIRRUS | 1995–2000 | 2.0 · 2.4 · 2.5 · 2.7 |
| CHRYSLER | CHRYSLER CROSSFIRE | 2004–2008 | 3.2 |
| CHRYSLER | CHRYSLER SEBRING | 1996–1998, 2000 | 2.0 · 2.4 · 2.5 · 3.0 |
| CHRYSLER | CHRYSLER VOYAGER | 2000 | 2.2 · 2.4 · 2.5 · 3.0 · 3.3 · 3.8 |
| DAIHATSU | DAIHATSU CHARADE | 1989–1992 | 1.0 · 1.3 · 1.5 · 1.6 |
| DAIHATSU | DAIHATSU CUORE | 1998–2000 | 0.6 · 1.0 |
| DAIHATSU | DAIHATSU MOVE | 1998–2002 | 1.0 |
| DAIHATSU | DAIHATSU ROCKY | 1990–1992 | 2.8 |
| DAIHATSU | DAIHATSU SIRION | 1998–2005 | 1.0 · 1.3 · 1.5 |
| DODGE | DODGE AVENGER | 2000 | 2.0 · 2.5 |
| DODGE | DODGE B1500 | 1995–1996 | 3.9 · 5.2 · 5.9 |
| DODGE | DODGE B150 | 1992–1994 | 3.9 · 5.2 · 5.9 |
| DODGE | DODGE B2500 | 1995–1997 | 3.9 · 5.2 · 5.9 |
| DODGE | DODGE B250 | 1992–1994 | 3.9 · 5.2 · 5.9 |
| DODGE | DODGE B3500 | 1995–1997 | 3.9 · 5.2 · 5.9 |
| DODGE | DODGE B350 | 1992–1994 | 3.9 · 5.2 · 5.9 |
| DODGE | DODGE CARAVAN | 1996–2000 | 2.2 · 2.4 · 2.5 · 2.6 · 3.0 · 3.3 · 3.8 · 4.0 |
| DODGE | DODGE COLT | 1992–1994 | 1.5 · 1.6 · 1.8 · 2.0 |
| DODGE | DODGE D150 | 1992–1993 | 3.7 · 3.9 · 5.2 · 5.9 |
| DODGE | DODGE D250 | 1992–1993 | 3.9 · 5.2 · 5.9 |
| DODGE | DODGE D350 | 1993 | 3.7 · 3.9 · 5.2 · 5.9 |
| DODGE | DODGE DAKOTA | 1992–1996 | 2.5 · 3.7 · 3.9 · 4.7 · 5.2 · 5.9 |
| DODGE | DODGE GRAND CARAVAN | 1996–1997 | 2.2 · 2.4 · 2.5 · 3.0 · 3.3 · 3.8 |
| DODGE | DODGE RAM 1500 | 1994–1997 | 3.7 · 3.9 · 4.7 · 5.2 · 5.7 · 5.9 · 8.3 |
| DODGE | DODGE RAM 2500 | 1994–1997 | 5.2 · 5.7 · 5.9 · 8.0 |
| DODGE | DODGE RAM 3500 | 1994–1997 | 5.7 · 5.9 · 8.0 |
| DODGE | DODGE RAMCHARGER | 1992–1993 | 3.7 · 5.2 · 5.9 · 7.2 |
| DODGE | DODGE STEALTH | 1991–1996 | 3.0 |
| DODGE | DODGE STRATUS | 1995–2000 | 2.0 · 2.4 · 2.5 · 2.7 · 3.0 |
| DODGE | DODGE W150 | 1992–1993 | 3.7 · 5.2 |
| DODGE | DODGE W250 | 1992–1993 | 3.7 · 5.2 · 5.9 |
| DODGE | DODGE W350 | 1993 | 5.9 |
| EAGLE | EAGLE SUMMIT | 1992–1996 | 1.5 · 1.8 · 2.4 |
| FORD | FORD ESCORT | 1981, 1991–1996 | 1.8 · 1.9 · 2.0 |
| FORD | FORD EXP | 1982 | 1.6 |
| FORD | FORD PROBE | 1993–1997 | 2.0 · 2.2 · 2.5 |
| FORD | FORD TAURUS | 1989–1995 | 3.0 · 3.2 · 3.4 · 3.5 · 3.8 |
| FORD | FORD THUNDERBIRD | 2002–2005 | 3.9 |
| GEO | GEO STORM | 1990 | 1.6 · 1.8 |
| GREAT WALL | GREAT WALL HAVAL M4 | 2012–2024 | 1.5 |
| HONDA | HONDA CIVIC | 2003–2005 | 1.2 · 1.3 · 1.5 · 1.6 · 1.7 · 1.8 · 2.0 |
| HONDA | HONDA CIVIC | 2006–2015 | 1.8 · 2.0 |
| HONDA | HONDA PASSPORT | 1997–2002 | 2.6 · 3.2 |
| HONDA | HONDA SXS500M2 PIONEER 500 | 2015–2019 | 0.5 |
| HONDA | HONDA SXS700M PIONEER 700, 700-4 | 2014 | 0.7 |
| HONDA | HONDA SXS700M2 PIONEER 700 | 2014 | 0.7 |
| HONDA | HONDA SXS700M4 PIONEER 700-4 | 2014 | 0.7 |
| HONDA | HONDA TRX420 FOURTRAXRANCHER 4X4 | 2007–2015 | 0.4 |
| HONDA | HONDA TRX420FA RANCHER AT | 2014 | 0.4 |
| HONDA | HONDA TRX420FA1 FOURTRAX RANCHER 4X4 AUTO DCT | 2014–2016 | 0.4 |
| HONDA | HONDA TRX420FA2 FOURTRAX RANCHER 4X4 AUTO DCT WITH EPS | 2014–2019 | 0.4 |
| HONDA | HONDA TRX420FA5 FOURTRAX RANCHER 4X4 AUTO DCT IRS | 2015–2019 | 0.4 |
| HONDA | HONDA TRX420FA6 FOURTRAX RANCHER 4X4 AUTO DCT IRS EPS | 2015–2019 | 0.4 |
| HONDA | HONDA TRX420FE FOURTRAX RANCHER 4X4 ES | 2007–2013 | 0.4 |
| HONDA | HONDA TRX420FE1 FOURTRAX RANCHER 4X4 ES | 2014–2019 | 0.4 |
| HONDA | HONDA TRX420FM FOURTRAX RANCHER 4X4 | 2007–2013 | 0.4 |
| HONDA | HONDA TRX420FM1 FOURTRAX RANCHER 4X4 | 2014–2019 | 0.4 |
| HONDA | HONDA TRX420FM2 FOURTRAX RANCHER 4X4 WITH EPS | 2014–2016 | 0.4 |
| HONDA | HONDA TRX420FPA RANCHER AT 4X4 W/ POWER STEERING | 2014 | 0.4 |
| HONDA | HONDA TRX420TE FOURTRAX RANCHER, ES | 2014 | 0.4 |
| HONDA | HONDA TRX420TE1 FOURTRAX RANCHER ES | 2014–2016 | 0.4 |
| HONDA | HONDA TRX420TM FOURTRAX RANCHER, ES | 2014 | 0.4 |
| HONDA | HONDA TRX420TM1 FOURTRAX RANCHER | 2014–2019 | 0.4 |
| HONDA | HONDA TRX500FA5 FOURTRAX FOREMAN RUBICON AUTO DCT | 2015–2019 | 0.5 |
| HONDA | HONDA TRX500FA6 FOURTRAX FOREMAN RUBICON AUTO DCT EPS | 2015–2019 | 0.5 |
| HONDA | HONDA TRX500FA6D FOURTRAX FOREMAN RUBICON AUTO DCT EPS DLX | 2015 | 0.5 |
| HONDA | HONDA TRX500FA7 FOURTRAX FOREMAN RUBICON AUTO DCT EPS DLX | 2016–2019 | 0.5 |
| HONDA | HONDA TRX500FE FOUR TRAX FOREMAN 4X4, ES | 2005–2015 | 0.5 |
| HONDA | HONDA TRX500FE FOURTRAX FOREMAN 4X4 ES | 2005–2013 | 0.5 |
| HONDA | HONDA TRX500FE/FM/TM FOUR TRAX FOREMAN, 4X4, ES | 2005–2009 | 0.5 |
| HONDA | HONDA TRX500FE1 FOURTRAX FOREMAN 4X4 ES | 2014–2016 | 0.5 |
| HONDA | HONDA TRX500FE2 FOURTRAX FOREMAN 4X4 ES WITH EPS | 2014–2019 | 0.5 |
| HONDA | HONDA TRX500FM FOURTRAX FOREMAN 4X4 | 2005–2009 | 0.5 |
| HONDA | HONDA TRX500FM1 FOURTRAX FOREMAN 4X4 | 2014–2019 | 0.5 |
| HONDA | HONDA TRX500FM2 FOURTRAX FOREMAN 4X4 WITH EPS | 2014–2016 | 0.5 |
| HONDA | HONDA TRX500FM5 FOURTRAX FOREMAN RUBICON | 2015–2016 | 0.5 |
| HONDA | HONDA TRX500FM6 FOURTRAX FOREMAN RUBICON EPS | 2015–2019 | 0.5 |
| HONDA | HONDA TRX500FM6D FOURTRAX FOREMAN RUBICON EPS DLX | 2015–2016 | 0.5 |
| HONDA | HONDA TRX500FM7 FOURTRAX FOREMAN RUBICON EPS DLX | 2016 | 0.5 |
| HONDA | HONDA TRX500FPA FOURTRAX FOREMAN RUBICON WITH EPS | 2014 | 0.5 |
| HONDA | HONDA TRX500TM FOURTRAX FOREMAN | 2005–2006 | 0.5 |
| HONDA | HONDA TRX650FA FOUR TRAX RINCON | 2003–2005 | 0.6 |
| HONDA | HONDA TRX650FA FOURTRAX RINCON | 2003–2005 | 0.6 |
| HONDA | HONDA TRX650FGA FOURTRAX RINCON GPSCAPE | 2004–2005 | 0.6 |
| HONDA | HONDA TRX650FGA RINCON GPSCAPE | 2004–2005 | 0.6 |
| HONDA | HONDA TRX680FA FOUR TRAX RINCON | 2006–2014 | 0.7 |
| HONDA | HONDA TRX680FA FOURTRAX RINCON | 2006–2014 | 0.7 |
| HONDA | HONDA TRX680FGA FOURTRAX RINCON GPSCAPE | 2006–2009 | 0.7 |
| HONDA | HONDA TRX680GA RINCON GPSCAPE | 2006–2011 | 0.7 |
| HYUNDAI | HYUNDAI ACCENT | 1995–2011 | 1.5 |
| HYUNDAI | HYUNDAI ACCENT | 1995–2011 | 1.2 · 1.3 · 1.4 · 1.6 · 1.8 |
| HYUNDAI | HYUNDAI ATOS | 1998–2009 | 1.0 · 1.1 · 800.0 |
| HYUNDAI | HYUNDAI AZERA | 2006–2009 | 2.0 · 3.3 · 3.8 |
| HYUNDAI | HYUNDAI ELANTRA | 1996–2006 | 1.6 · 1.8 |
| HYUNDAI | HYUNDAI ELANTRA | 1996–2006 | 1.4 · 1.5 |
| HYUNDAI | HYUNDAI ELANTRA | 1996–2006 | 2.0 |
| HYUNDAI | HYUNDAI ENTOURAGE | 2007–2010 | 3.8 |
| HYUNDAI | HYUNDAI GETZ | 2002–2011 | 1.0 · 1.1 · 1.3 · 1.5 · 1.6 · 4.0 |
| HYUNDAI | HYUNDAI MATRIX | 2001–2024 | 1.6 · 1.8 |
| HYUNDAI | HYUNDAI SANTA FE | 2001–2009 | 2.7 |
| HYUNDAI | HYUNDAI SANTA FE | 2001–2009 | 2.0 · 2.2 · 2.4 · 3.3 · 3.5 |
| HYUNDAI | HYUNDAI SONATA | 1999–2010 | 2.0 · 2.4 · 2.5 · 2.7 · 3.0 · 3.3 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TERRACAN | 2001–2006 | 2.5 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TERRACAN | 2001–2006 | 2.9 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TIBURON | 2003–2008 | 2.0 · 2.7 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TIBURON | 2003–2008 | 1.8 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TRAJET | 2000–2008 | 2.0 · 2.7 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON | 2005–2009 | 1.6 · 2.4 · 2.7 |
| HYUNDAI | HYUNDAI TUCSON | 2005–2010 | 2.0 |
| HYUNDAI | HYUNDAI VERACRUZ | 2007–2012 | 3.0 · 3.8 |
| HYUNDAI | HYUNDAI XG300 | 2001 | 3.0 |
| HYUNDAI | HYUNDAI XG350 | 2002–2005 | 3.5 |
| HYUNDAI | HYUNDAI i10 | 2008–2013 | 1.1 |
| INDIAN | INDIAN CHIEF CLASSIC | 2012–2013 | 1.8 |
| INDIAN | INDIAN CHIEF DARK HORSE | 2012–2013 | 1.8 |
| INDIAN | INDIAN CHIEF VINTAGE FE | 2013 | 1.8 |
| INDIAN | INDIAN CHIEF VINTAGE LE | 2013 | 1.8 |
| INDIAN | INDIAN CHIEF VINTAGE | 2012–2013 | 1.8 |
| INDIAN | INDIAN CHIEF | 2009–2013 | 1.8 |
| INFINITI | INFINITI G20 | 1991–2002 | 2.0 |
| INFINITI | INFINITI I30 | 1996–2001 | 3.0 |
| INFINITI | INFINITI J30 | 1993–1997 | 3.0 |
| INFINITI | INFINITI Q45 | 1990–2001 | 4.1 · 4.5 |
| INFINITI | INFINITI QX4 | 1997–2000 | 3.3 |
| INFINITI | INFINITI QX4 | 1997–2000 | 3.5 · 4.0 |
| ISUZU | ISUZU AXIOM | 2002–2003 | 3.5 |
| ISUZU | ISUZU RODEO SPORT | 2001–2002 | 2.2 · 3.2 |
| ISUZU | ISUZU RODEO | 1996–2004 | 2.2 · 2.6 · 3.1 · 3.2 |
| ISUZU | ISUZU VEHICROSS | 1999–2001 | 3.5 |
| KIA | KIA CARENS | 2004–2016 | 2.0 |
| KIA | KIA CERATO | 2004–2009 | 1.6 · 2.0 |
| KIA | KIA MAGENTIS | 2001–2019 | 2.0 |
| KIA | KIA MORNING | 2004–2016 | 1.1 |
| KIA | KIA PICANTO | 2004–2016 | 1.1 |
| KIA | KIA RIO | 2006–2011 | 1.6 |
| KIA | KIA SHUMA | 1997–2001 | 1.8 |
| KIA | KIA SHUMA | 1997–2004 | 1.6 |
| KIA | KIA SPECTRA | 2004–2009 | 1.6 · 2.0 |
| KIA | KIA SPORTAGE | 1995–2010 | 2.0 |
| KIA | KIA VISTO | 1998–2009 | 1.0 · 1.1 · 800.0 |
| MAZDA | MAZDA 2 | 2007–2015 | 1.5 |
| MAZDA | MAZDA 323 | 1993–1994, 1998–2004 | 1.5 · 1.6 · 1.8 · 2.0 |
| MAZDA | MAZDA 3 | 2003–2014 | 1.6 |
| MAZDA | MAZDA 626 | 1993–2002 | 1.5 · 2.0 · 2.2 · 2.5 |
| MAZDA | MAZDA MPV | 1988–1999 | 2.5 · 2.6 · 3.0 |
| MAZDA | MAZDA PROTEGE | 1990–2004 | 1.5 · 1.6 · 1.8 · 2.0 |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI ASX | 2011–2024 | 2.0 |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI L200 | 1996–2007 | 2.4 · 2.5 |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI L300 | 1985–2007 | 2.5 |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI LANCER | 1992–2017 | 1.3 · 1.5 · 1.6 · 1.8 · 2.0 · 2.4 |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI MONTERO SPORT | 1991–2007 | 2.5 · 2.8 · 3.0 · 3.5 |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI MONTERO | 1991–2007 | 2.5 · 2.6 · 2.8 · 3.0 · 3.5 · 3.8 |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI OUTLANDER | 2003–2024 | 2.0 · 2.4 · 3.0 |
| NISSAN | NISSAN 240SX | 1991–2000 | 2.0 · 2.4 |
| NISSAN | NISSAN ALMERA | 2000–2009 | 1.6 · 1.8 |
| NISSAN | NISSAN B13 | 1990–1994 | 1.6 · 2.0 |
| NISSAN | NISSAN B14 | 1995–1999 | 1.6 · 1.8 · 2.0 |
| NISSAN | NISSAN B15 | 2000–2005 | 1.6 · 1.8 · 2.0 |
| NISSAN | NISSAN D22 | 1998–2005 | 2.4 · 2.5 · 4.0 |
| NISSAN | NISSAN PRIMERA | 1990–2001 | 1.8 · 2.0 |
| NISSAN | NISSAN TERRANO | 1992–2004 | 2.7 · 3.0 |
| SUBARU | SUBARU FORESTER | 1997–2010 | 2.5 |
| SUBARU | SUBARU IMPREZA | 1995–2011 | 1.8 · 2.0 · 2.2 · 2.5 |
| SUBARU | SUBARU LEGACY | 1995–2009 | 2.2 · 2.5 |
| SUZUKI | SUZUKI FORENZA | 2004–2008 | 2.0 |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | 2006–2016, 2018–2020 | 2.4 |
Bujía iridium NGK BKR5EIX-11 ofrece encendido de alta eficiencia y mayor vida útil que una bujía de cobre convencional. Es una referencia multi-aplicación usada en cientos de modelos a gasolina de distintas marcas; verificá la compatibilidad exacta con tu vehículo en el buscador de la página antes de comprar.
| Condición | País de Origen | Garantía |
|---|---|---|
| NUEVO |